Архів · середа
Графік відключень на Полтавщині на 14 жовтня 2026
14 жовтня відключення за графіком мали 12 з 12 черг. Найдовше без світла — черга 1.1: 5 год 30 хв.
Полтаваобленерго · оновлено
Це графік на минулу дату. Актуальний графік Полтавська область — тут.
Усі черги на 14 жовтня
Усього 12
- Світло є
- Відключення
- Черга 1.1, на 14 жовтня: світла немає 07:00–09:00, 13:00–15:00 і 19:00–20:30, разом 5 годин 30 хвилин
- Черга 1.2, на 14 жовтня: світла немає 08:00–09:30, 13:30–15:30 і 19:30–21:00, разом 5 годин
- Черга 2.1, на 14 жовтня: світла немає 08:00–10:00, 14:00–16:00 і 20:00–21:30, разом 5 годин 30 хвилин
- Черга 2.2, на 14 жовтня: світла немає 08:30–10:30, 14:30–16:30 і 20:30–22:00, разом 5 годин 30 хвилин
- Черга 3.1, на 14 жовтня: світла немає 09:00–11:00, 15:00–17:00 і 21:00–22:30, разом 5 годин 30 хвилин
- Черга 3.2, на 14 жовтня: світла немає 09:30–11:30, 15:30–17:30 і 21:30–23:00, разом 5 годин 30 хвилин
- Черга 4.1, на 14 жовтня: світла немає 10:00–12:00, 16:00–17:30 і 22:00–23:30, разом 5 годин
- Черга 4.2, на 14 жовтня: світла немає 10:30–12:30, 16:30–18:00 і 22:30–24:00, разом 5 годин
- Черга 5.1, на 14 жовтня: світла немає 11:00–13:00, 17:00–18:30 і 23:00–24:00, разом 4 години 30 хвилин
- Черга 5.2, на 14 жовтня: світла немає 11:30–13:30, 17:30–19:00 і 23:30–24:00, разом 4 години
- Черга 6.1, на 14 жовтня: світла немає 06:00–07:00, 12:00–14:00 і 18:00–19:30, разом 4 години 30 хвилин
- Черга 6.2, на 14 жовтня: світла немає 06:30–07:30, 12:30–14:30 і 18:30–20:00, разом 4 години 30 хвилин
| Черга | Без світла | Разом |
|---|---|---|
| Черга 1.1 | 07:00–09:00, 13:00–15:00, 19:00–20:30 | 5 год 30 хв |
| Черга 1.2 | 08:00–09:30, 13:30–15:30, 19:30–21:00 | 5 год |
| Черга 2.1 | 08:00–10:00, 14:00–16:00, 20:00–21:30 | 5 год 30 хв |
| Черга 2.2 | 08:30–10:30, 14:30–16:30, 20:30–22:00 | 5 год 30 хв |
| Черга 3.1 | 09:00–11:00, 15:00–17:00, 21:00–22:30 | 5 год 30 хв |
| Черга 3.2 | 09:30–11:30, 15:30–17:30, 21:30–23:00 | 5 год 30 хв |
| Черга 4.1 | 10:00–12:00, 16:00–17:30, 22:00–23:30 | 5 год |
| Черга 4.2 | 10:30–12:30, 16:30–18:00, 22:30–24:00 | 5 год |
| Черга 5.1 | 11:00–13:00, 17:00–18:30, 23:00–24:00 | 4 год 30 хв |
| Черга 5.2 | 11:30–13:30, 17:30–19:00, 23:30–24:00 | 4 год |
| Черга 6.1 | 06:00–07:00, 12:00–14:00, 18:00–19:30 | 4 год 30 хв |
| Черга 6.2 | 06:30–07:30, 12:30–14:30, 18:30–20:00 | 4 год 30 хв |
Що змінилось порівняно з 13 жовтня
- Черга 1.1: було 4 год 30 хв, стало 5 год 30 хв(+1 год)
- Черга 1.2: було 4 год 30 хв, стало 5 год(+30 хв)
- Черга 2.1: було 4 год 30 хв, стало 5 год 30 хв(+1 год)
- Черга 2.2: інші години, разом 5 год 30 хв
- Черга 3.1: інші години, разом 5 год 30 хв
- Черга 3.2: інші години, разом 5 год 30 хв
- Черга 4.1: інші години, разом 5 год
- Черга 4.2: інші години, разом 5 год
- Черга 5.1: було 5 год, стало 4 год 30 хв(−30 хв)
- Черга 5.2: було 5 год, стало 4 год(−1 год)
- Черга 6.1: інші години, разом 4 год 30 хв
- Черга 6.2: було 4 год, стало 4 год 30 хв(+30 хв)